![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
data
|
destinazione |
difficoltà
|
disl.
|
||||
| sabato 3 dicembre 2011 | WEEKEND al rif. SCARPA - (Agner) loc. Frassené | M | 664 | |
| domenica 4 dicembre 2011 | WEEKEND al rif. SCARPA rientro per COL di LUNA - (Agner) loc. Frassené | F | -615 | |
| giovedì 8 dicembre 2011 | MONTE GRAPPA - (anello naturalistico) | F | 200 | |
| sabato 10 dicembre 2011 | NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA - Monte CESEN (TV) | F | 110 | |
| domenica 11 dicembre 2011 | RIFUGIO PALMIERI - (gruppo della Croda da Lago) località Cortina d'Ampezzo | M | 540 | |
| sabato 17 dicembre 2011 | GIRO DELLA VAL VENEGIA (Pale di San Martino) località Passo Rolle | F | 550 | |
| domenica 18 dicembre 2011 | BAITA DI COLMONT - (Crepa Rossa) località rif. Lagazzon (BL) | M | 610 | |
| venerdì 23 dicembre 2011 | LE CINQUE TORRI - (Gruppo del Nuvolau) località Cortina d'Ampezzo | M | 523 | |
| lunedì 26 dicembre 2011 | VALLE DEL FOCOBON (gruppo Focobon - Cimon della Stia) loc. Molino di Falcade | F | 300 | |
| martedì 27 dicembre 2011 | BIVACCO STADLER (Monte Zebio) località Asiago | M | 519 | |
| mercoledì 28 dicembre 2011 | MONTE RITE - località Cibiana di Cadore | M | 647 | |
| giovedì 29 dicembre 2011 | RIFUGIO LARESEI (monte Predazzo) località Passo Valles | F | 219 | |
| sabato 31 dicembre 2011 | SAN SILVESTRO al rif. ROSETTA - Pale di San Martino (TN) | F | 100 | |
| domenica 1 gennaio 2012 | CAPODANNO rif. ROSETTA - CIMA FRADUSTA - Pale di San Martino (TN) | F | 358 | |
| lunedì 2 gennaio 2012 | FORESTA DEL CANSIGLIO - località Vallorch | F | 222 | |
| martedì 3 gennaio 2012 | GIRO DEI COLLI ALTI (Massiccio del Grappa) località Campo Solagna | F | 400 | |
| mercoledì 4 gennaio 2012 | RIFUGIO AURONZO - (Dolomiti di Sesto - Tre Cime) località Misurina | F | 454 | |
| giovedì 5 gennaio 2012 | rif. CITTA' di FIUME - (Monte Pelmo) loc. Passo Staulanza | F | 255 | |
| venerdì 6 gennaio 2012 | BEFANA SULLA NEVE - Malga Ra Stua - località San Uberto a Cortina d'Ampezzo | F | 247 | |
| sabato 7 gennaio 2012 | NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA RIFUGIO AVERAU - (Nuvolau) loc. P.sso Giau | M | 461 | |
| domenica 8 gennaio 2012 | LA LEGGENDA DI BIANCANEVE e il Castello di Andràz (Col di Lana) loc. Andràz | F | 100 | |
| sabato 14 gennaio 2012 | Rif. REFAVAIE Caoria (TN) | F | 200 | |
| domenica 15 gennaio 2012 | LA VALLE DI SAN LUCANO (Pale dei Balconi) località Col di Pra | F | 535 | |
| sabato 21 gennaio 2012 | FORCELLA SIEF - (Col di Lana) località Andràz | M | 461 | |
| domenica 22 gennaio 2012 | MONTE CROT - Passo Staulanza (BL) | M | 392 | |
| sabato 28 gennaio 2012 | MALGA STIA - (Pale di San Martino) località Gares | M | 410 | |
| domenica 29 gennaio 2012 | SPIZ DE ZUEL (Val Zoldana) località Chiesa, Passo Duran | M | 791 | |
| sabato 4 febbraio 2012 | WEEKEND NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA a Malga Sorgazza | F | 319 | |
| domenica 5 febbraio 2012 | WEEKEND a Malga Sorgazza - (Val Sorgazza) località Pieve Tesino | F | 182 | |
| sabato 11 febbraio 2012 | MONTE ZOVO (Comelico Superiore) località San Nicolò | M | 449 | |
| domenica 12 febbraio 2012 | CASERA MIMOIAS (val Pesarina) località Pian di Casa (UD) | F | 200 | |
| sabato 18 febbraio 2012 | RIFUGIO BRUTO CARESTIATO (Civetta - Moiazza) località Passo Duran | F | 233 | |
| domenica 19 febbraio 2012 | CARNEVALE SULLA NEVE rif. CIAREIDO (Pian dei Buoi) - da m.te Agudo (BL) | M, S | 396 | |
| martedì 21 febbraio 2012 | RIFUGIO DIBONA (Tofane) località Cortina d'Ampezzo | M | 351 | |
| sabato 25 febbraio 2012 | GIRO DELLA VALGRANDA - località Podestagno a Cortina d'Ampezzo | M | 300 | |
| domenica 26 febbraio 2012 | CASERA MOSCHESIN (Castello del Moschesin) località Passo Duran (BL) | M | 310 | |
| sabato 3 marzo 2012 | PASSO PORDOI - (gruppo del Sella) località Ponte de Veuz | F, S | 400 | |
| domenica 4 marzo 2012 | SORGENTI DEL PIAVE - località Sappada | M | 540 | |
| sabato 10 marzo 2012 | WEEKEND a Misurina RIFUGIO CITTA' di CARPI - (Cadini di Misurina) | F | 358 | |
| domenica 11 marzo 2012 | WEEKEND a Misurina FORCELLA POPENA - (Pale di Misurina) | M | 555 |
| difficoltà: F = facile, M = medio, D = difficile, S = presenza di seggiovia | |
![]() |
INFORMAZIONI | |||||||||
| abbigliamento, attrezzatura, alimentazione | ||||||||||
|
Indispensabile abbigliamento adeguato, con scarponcini impermeabili e indumenti di ricambio. Giacca a vento per le soste. L'attrezzatura (ciaspe, ghette e bastoncini) può essere fornita dalla Guida su richiesta. Si raccomanda una alimentazione digeribile e ricca di calorie, con scorta di energetici e thermos tecnico con bevanda calda al seguito. La Guida svolge servizio di primo soccorso al seguito del gruppo, pianifica l'escursione prima e durante il suo svolgimento e si riserva di annullarla (con preavviso) o di variarne il programma qualora le condizioni nivometeorologiche lo rendessero necessario. |
||||||||||
|
|
||||||||||
| Ritrovo: | ore 07:30 presso la sede di TO SEE travel & outdoor (salvo diverse indicazioni) - a seguire, spostamenti con mezzi propri per raggiungere i luoghi di partenza delle escursioni. |
|||||||||
|
|
||||||||||
| PREZZI: | 15,00 euro a persona (per gruppi inferiori a 10 persone vedi listino) | |||||||||
| 25,00 euro a persona con ciaspe, ghette e bastoncini | ||||||||||
| 10,00 euro a persona pick-up (prenotazione obbligatoria) | ||||||||||
|
|
||||||||||
| PRENOTAZIONI ENTRO LE 48 ORE PRECEDENTI LA DATA di ESCURSIONE | ||||||||||
|
|
||||||||||